Cargando más productos...
Cargando tu carrito...
Cargando más productos...
Encuentra tu número ideal comparando la medida de tu pie (CM) con la curva argentina e internacional.
| Talle AR | Plantilla / Pie (CM) | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 24.5 cm | 6.5 | 5.5 | 39 |
| 38.5 | 24.8 cm | 7.0 | 6.0 | 39.5 |
| 39 | 25.0 cm | 7.5 | 6.5 | 40 |
| 39.5 | 25.5 cm | 8.0 | 7.0 | 40.5 |
| 40 | 26.0 cm | 8.5 | 7.5 | 41 |
| 40.5 | 26.3 cm | 9.0 | 8.0 | 41.5 |
| 41 | 26.5 cm | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 41.5 | 27.0 cm | 10.0 | 9.0 | 42.5 |
| 42 | 27.5 cm | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 42.5 | 27.8 cm | 11.0 | 10.0 | 43.5 |
| 43 | 28.0 cm | 11.5 | 10.5 | 44 |
| 43.5 | 28.5 cm | 12.0 | 11.0 | 44.5 |
| 44 | 29.0 cm | 12.5 | 11.5 | 45 |
| 45 | 29.5 cm | 13.0 | 12.0 | 46 |
| 46 | 30.0 cm | 14.0 | 13.0 | 47 |
| Talle AR | Plantilla / Pie (CM) | US Mujer | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.0 cm | 5.0 | 2.5 | 36 |
| 35.5 | 22.5 cm | 5.5 | 3.0 | 36.5 |
| 36 | 23.0 cm | 6.0 | 3.5 | 37 |
| 36.5 | 23.5 cm | 6.5 | 4.0 | 37.5 |
| 37 | 24.0 cm | 7.0 | 4.5 | 38 |
| 37.5 | 24.2 cm | 7.5 | 5.0 | 38.5 |
| 38 | 24.5 cm | 8.0 | 5.5 | 39 |
| 38.5 | 25.0 cm | 8.5 | 6.0 | 39.5 |
| 39 | 25.5 cm | 9.0 | 6.5 | 40 |
| 40 | 26.0 cm | 9.5 | 7.0 | 41 |
| 41 | 26.5 cm | 10.0 | 7.5 | 42 |
| Talle AR | Plantilla / Pie (CM) | US Kids | UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 16.5 cm | 10.5C | 10.0 | 28 |
| 28 | 17.0 cm | 11.5C | 11.0 | 29 |
| 29 | 18.0 cm | 12.5C | 12.0 | 30 |
| 30 | 18.5 cm | 13.0C | 12.5 | 31 |
| 31 | 19.5 cm | 1.0Y | 13.5 | 32 |
| 32 | 20.0 cm | 1.5Y | 1.0 | 33 |
| 33 | 20.5 cm | 2.5Y | 2.0 | 34 |
| 34 | 21.5 cm | 3.0Y | 2.5 | 35 |
| 35 | 22.0 cm | 4.0Y | 3.5 | 36 |
| 36 | 23.0 cm | 5.0Y | 4.5 | 37 |
| 37 | 23.5 cm | 5.5Y | 5.0 | 37.5 |
Colocá una hoja de papel en el piso, pegada verticalmente al zócalo o pared lisa.
Parate sobre la hoja descalzo o con las medias que usás habitualmente para entrenar.
Con un lápiz recto a 90°, hacé una marca en la punta del dedo más largo del pie.
Medí la distancia desde el borde de la hoja hasta la marca y compará con la columna CM.